深溝玉軸受 63000-2RS1シリーズ
※SKF製品のご購入及びご相談はお問い合せにて、お急ぎの方はお電話にてご連絡下さい。
横にスライドできます
| SKF型式 | 図面 [pdf] |
d内径 [mm] |
D外径 [mm] |
B幅 [mm] |
T [mm] |
重量 [kg] |
工具 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63000-2RS1 | 63000.pdf | 10 | 26 | 12.00 | 0.025 | ||
| 63001-2RS1 | 63001.pdf | 12 | 28 | 12.00 | 0.029 | ||
| 63002-2RS1 | 63002.pdf | 15 | 32 | 13.00 | 0.039 | ||
| 63003-2RS1 | 63003.pdf | 17 | 35 | 14.00 | 0.052 | ||
| 63004-2RS1 | 63004.pdf | 20 | 42 | 16.00 | 0.086 | ||
| 63005-2RS1 | 63005.pdf | 25 | 47 | 16.00 | 1.000 | ||
| 63006-2RS1 | 63006.pdf | 30 | 55 | 19.00 | 0.160 | ||
| 63007-2RS1 | 63007.pdf | 35 | 62 | 20.00 | 0.210 | ||
| 63008-2RS1 | 63008.pdf | 40 | 68 | 21.00 | 0.260 |
