深溝玉軸受 6300シリーズ
※SKF製品のご購入及びご相談はお問い合せにて、お急ぎの方はお電話にてご連絡下さい。
横にスライドできます
SKF型式 | 他社型式 | 図面 [pdf] |
d内径 [mm] |
D外径 [mm] |
B幅 [mm] |
T [mm] |
重量 [kg] |
工具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6300 | 10 | 35 | 11.00 | 0.0530 | ||||
6300-Z | 10 | 35 | 11.00 | 0.0530 | ||||
6300-2Z | 10 | 35 | 11.00 | 0.0530 | ||||
6300-RS1 | 10 | 35 | 11.00 | 0.0530 | ||||
6300-2RS1 | 10 | 35 | 11.00 | 0.0530 | ||||
6301 | 12 | 37 | 12.00 | 0.0600 | ||||
6301-Z | 12 | 37 | 12.00 | 0.0600 | ||||
6301-2Z | 12 | 37 | 12.00 | 0.0600 | ||||
6301-RS1 | 12 | 37 | 12.00 | 0.0600 | ||||
6301-2RS1 | 12 | 37 | 12.00 | 0.0600 | ||||
6302 | 15 | 42 | 13.00 | 0.0820 | ||||
6302-Z | 15 | 42 | 13.00 | 0.0820 | ||||
6302-2Z | 15 | 42 | 13.00 | 0.0820 | ||||
6302-RS1 | 15 | 42 | 13.00 | 0.0820 | ||||
6302-2RS1 | 15 | 42 | 13.00 | 0.0820 | ||||
6303 | 17 | 47 | 14.00 | 0.1200 | ||||
6303-Z | 17 | 47 | 14.00 | 0.1200 | ||||
6303-2Z | 17 | 47 | 14.00 | 0.1200 | ||||
6303-RS1 | 17 | 47 | 14.00 | 0.1200 | ||||
6303-2RS1 | 17 | 47 | 14.00 | 0.1200 | ||||
6304 | 20 | 52 | 15.00 | 0.1400 | ||||
6304-Z | 20 | 52 | 15.00 | 0.1400 | ||||
6304-2Z | 20 | 52 | 15.00 | 0.1400 | ||||
6304-RS1 | 20 | 52 | 15.00 | 0.1400 | ||||
6304-2RS1 | 20 | 52 | 15.00 | 0.1400 | ||||
6305 | 25 | 62 | 17.00 | 0.2300 | ||||
6305-Z | 25 | 62 | 17.00 | 0.2300 | ||||
6305-2Z | 25 | 62 | 17.00 | 0.2300 | ||||
6305-RS1 | 25 | 62 | 17.00 | 0.2300 | ||||
6305-2RS1 | 25 | 62 | 17.00 | 0.2300 | ||||
6306 | 30 | 72 | 19.00 | 0.3500 | ||||
6306-Z | 30 | 72 | 19.00 | 0.3500 | ||||
6306-2Z | 30 | 72 | 19.00 | 0.3500 | ||||
6306-RS1 | 30 | 72 | 19.00 | 0.3500 | ||||
6306-2RS1 | 30 | 72 | 19.00 | 0.3500 | ||||
6307 | 35 | 80 | 21.00 | 0.4600 | ||||
6307-Z | 35 | 80 | 21.00 | 0.4600 | ||||
6307-2Z | 35 | 80 | 21.00 | 0.4600 | ||||
6307-RS1 | 35 | 80 | 21.00 | 0.4600 | ||||
6307-2RS1 | 35 | 80 | 21.00 | 0.4600 | ||||
6308 | 40 | 90 | 23.00 | 0.6300 | ||||
6308-Z | 40 | 90 | 23.00 | 0.6300 | ||||
6308-2Z | 40 | 90 | 23.00 | 0.6300 | ||||
6308-RS1 | 40 | 90 | 23.00 | 0.6300 | ||||
6308-2RS1 | 40 | 90 | 23.00 | 0.6300 | ||||
6309 | 45 | 100 | 25.00 | 0.8300 | ||||
6309-Z | 45 | 100 | 25.00 | 0.8300 | ||||
6309-2Z | 45 | 100 | 25.00 | 0.8300 | ||||
6309-RS1 | 45 | 100 | 25.00 | 0.8300 | ||||
6309-2RS1 | 45 | 100 | 25.00 | 0.8300 | ||||
6310 | 50 | 110 | 27.00 | 1.0500 | ||||
6310-Z | 50 | 110 | 27.00 | 1.0500 | ||||
6310-2Z | 50 | 110 | 27.00 | 1.0500 | ||||
6310-RS1 | 50 | 110 | 27.00 | 1.0500 | ||||
6310-2RS1 | 50 | 110 | 27.00 | 1.0500 | ||||
6311 | 55 | 120 | 29.00 | 1.3500 | ||||
6311-Z | 55 | 120 | 29.00 | 1.3500 | ||||
6311-2Z | 55 | 120 | 29.00 | 1.3500 | ||||
6311-RS1 | 55 | 120 | 29.00 | 1.3500 | ||||
6311-2RS1 | 55 | 120 | 29.00 | 1.3500 | ||||
6312 | 60 | 130 | 31.00 | 1.7000 | ||||
6312-Z | 60 | 130 | 31.00 | 1.7000 | ||||
6312-2Z | 60 | 130 | 31.00 | 1.7000 | ||||
6312-RS1 | 60 | 130 | 31.00 | 1.7000 | ||||
6312-2RS1 | 60 | 130 | 31.00 | 1.7000 | ||||
6313 | 65 | 140 | 33.00 | 2.1000 | ||||
6313-Z | 65 | 140 | 33.00 | 2.1000 | ||||
6313-2Z | 65 | 140 | 33.00 | 2.1000 | ||||
6313-RS1 | 65 | 140 | 33.00 | 2.1000 | ||||
6313-2RS1 | 65 | 140 | 33.00 | 2.1000 | ||||
6314 | 70 | 150 | 35.00 | 2.5000 | ||||
6314-Z | 70 | 150 | 35.00 | 2.5000 | ||||
6314-2Z | 70 | 150 | 35.00 | 2.5000 | ||||
6314-RS1 | 70 | 150 | 35.00 | 2.5000 | ||||
6314-2RS1 | 70 | 150 | 35.00 | 2.5000 | ||||
6315 | 75 | 160 | 37.00 | 3.0000 | ||||
6315-Z | 75 | 160 | 37.00 | 3.0000 | ||||
6315-2Z | 75 | 160 | 37.00 | 3.0000 | ||||
6315-RS1 | 75 | 160 | 37.00 | 3.0000 | ||||
6315-2RS1 | 75 | 160 | 37.00 | 3.0000 | ||||
6316 | 80 | 170 | 39.00 | 3.6000 | ||||
6316-Z | 80 | 170 | 39.00 | 3.6000 | ||||
6316-2Z | 80 | 170 | 39.00 | 3.6000 | ||||
6316-RS1 | 80 | 170 | 39.00 | 3.6000 | ||||
6316-2RS1 | 80 | 170 | 39.00 | 3.6000 | ||||
6317 | 85 | 180 | 41.00 | 4.2500 | ||||
6317-Z | 85 | 180 | 41.00 | 4.2500 | ||||
6317-2Z | 85 | 180 | 41.00 | 4.2500 | ||||
6317-RS1 | 85 | 180 | 41.00 | 4.2500 | ||||
6317-2RS1 | 85 | 180 | 41.00 | 4.2500 | ||||
6318 | 90 | 190 | 43.00 | 4.9000 | ||||
6318-Z | 90 | 190 | 43.00 | 4.9000 | ||||
6318-2Z | 90 | 190 | 43.00 | 4.9000 | ||||
6318-D | ||||||||
6318-2RS1 | D.D (V.V) | 90 | 190 | 43.00 | 4.9000 | |||
6319 | 95 | 200 | 45.00 | 5.5600 | ||||
6319-Z | 95 | 200 | 45.00 | 5.5600 | ||||
6319-2Z | 95 | 200 | 45.00 | 5.5600 | ||||
6319-D | ||||||||
6319-2RS1 | D.D (V.V) | 95 | 200 | 45.00 | 5.5600 | |||
6320 | 100 | 215 | 47.00 | 7.0000 | ||||
6320-Z | 100 | 215 | 47.00 | 7.0000 | ||||
6320-2Z | 100 | 215 | 47.00 | 7.0000 | ||||
6320-D | ||||||||
6320-D.D | ||||||||
6321 | 105 | 225 | 49.00 | 8.2500 | ||||
6321-Z | ||||||||
6321-ZZ | ||||||||
6321-D | ||||||||
D.D (V.V) | ||||||||
6322 | 110 | 240 | 50.00 | 9.5500 | ||||
6322-Z | ||||||||
6322-ZZ | ||||||||
6322-D | ||||||||
D.D (V.V) | ||||||||
6324 | 120 | 260 | 55.00 | 14.5000 | ||||
6324-Z | ||||||||
6324-ZZ | ||||||||
6324-D | ||||||||
D.D (V.V) | ||||||||
6326M | 6326 | 130 | 280 | 58.00 | 18.0000 | |||
6326-Z | ||||||||
6326-ZZ | ||||||||
6326-D | ||||||||
D.D (V.V) | ||||||||
6328M | 6328 | 140 | 300 | 62.00 | 22.0000 | |||
6328-Z | ||||||||
6328-ZZ | ||||||||
6328-D | ||||||||
D.D (V.V) | ||||||||
6330M | 6330 | 150 | 320 | 65.00 | 26.0000 | |||
6330-Z | ||||||||
6330-ZZ | ||||||||
6330-D | ||||||||
D.D (V.V) | ||||||||
6332M | 6332 | 160 | 340 | 68.00 | 29.0000 | |||
6332-Z | ||||||||
6332-ZZ | ||||||||
6334M | 6334 | 170 | 360 | 72.00 | 34.5000 | |||
6336M | 6336 | 180 | 380 | 75.00 | 42.5000 | |||
6338M | 6338 | 190 | 400 | 78.00 | 49.0000 | |||
6340 |