深溝玉軸受 6200シリーズ
※SKF製品のご購入及びご相談はお問い合せにて、お急ぎの方はお電話にてご連絡下さい。
横にスライドできます
SKF型式 | 他社型式 | 図面 [pdf] |
d内径 [mm] |
D外径 [mm] |
B幅 [mm] |
T [mm] |
重量 [kg] |
工具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6200 | 10 | 30 | 9.00 | 0.032 | ||||
6200-Z | 10 | 30 | 9.00 | 0.032 | ||||
6200-2Z | 10 | 30 | 9.00 | 0.032 | ||||
6200-RS1 | V.D | 10 | 30 | 9.00 | 0.032 | |||
6200-2RS1 | V.V - D.D | 10 | 30 | 9.00 | 0.032 | |||
6201 | 12 | 32 | 10.00 | 0.370 | ||||
6201-Z | 12 | 32 | 10.00 | 0.370 | ||||
6201-2Z | 12 | 32 | 10.00 | 0.370 | ||||
6201-RS1 | V.D | 12 | 32 | 10.00 | 0.370 | |||
6201-2RS1 | V.V - D.D | 12 | 32 | 10.00 | 0.370 | |||
6202 | 15 | 35 | 11.00 | 0.450 | ||||
6202-Z | 15 | 35 | 11.00 | 0.450 | ||||
6202-2Z | 15 | 35 | 11.00 | 0.450 | ||||
6202-RS1 | V.D | 15 | 35 | 11.00 | 0.450 | |||
6202-2RS1 | V.V - D.D | 15 | 35 | 11.00 | 0.450 | |||
6203 | 17 | 40 | 12.00 | 0.065 | ||||
6203-Z | 17 | 40 | 12.00 | 0.065 | ||||
6203-2Z | 17 | 40 | 12.00 | 0.065 | ||||
6203-RS1 | V.D | 17 | 40 | 12.00 | 0.065 | |||
6203-2RS1 | V.V - D.D | 17 | 40 | 12.00 | 0.065 | |||
6204 | 20 | 47 | 14.00 | 0.110 | ||||
6204-Z | 20 | 47 | 14.00 | 0.110 | ||||
6204-2Z | 20 | 47 | 14.00 | 0.110 | ||||
6204-RS1 | V.D | 20 | 47 | 14.00 | 0.110 | |||
6204-2RS1 | V.V - D.D | 20 | 47 | 14.00 | 0.110 | |||
6205 | 25 | 52 | 15.00 | 0.130 | ||||
6205-Z | 25 | 52 | 15.00 | 0.130 | ||||
6205-2Z | 25 | 52 | 15.00 | 0.130 | ||||
6205-RS1 | V.D | 25 | 52 | 15.00 | 0.130 | |||
6205-2RS1 | V.V - D.D | 25 | 52 | 15.00 | 0.130 | |||
6206 | 30 | 62 | 16.00 | 0.200 | ||||
6206-Z | 30 | 62 | 16.00 | 0.200 | ||||
6206-2Z | 30 | 62 | 16.00 | 0.200 | ||||
6206-RS1 | V.D | 30 | 62 | 16.00 | 0.200 | |||
6206-2RS1 | V.V - D.D | 30 | 62 | 16.00 | 0.200 | |||
6207 | 35 | 72 | 17.00 | 0.290 | ||||
6207-Z | 35 | 72 | 17.00 | 0.290 | ||||
6207-2Z | 35 | 72 | 17.00 | 0.290 | ||||
6207-RS1 | V.D | 35 | 72 | 17.00 | 0.290 | |||
6207-2RS1 | V.V - D.D | 35 | 72 | 17.00 | 0.290 | |||
6208 | 40 | 80 | 18.00 | 0.370 | ||||
6208-Z | 40 | 80 | 18.00 | 0.370 | ||||
6208-2Z | 40 | 80 | 18.00 | 0.370 | ||||
6208-RS1 | V.D | 40 | 80 | 18.00 | 0.370 | |||
6208-2RS1 | V.V - D.D | 40 | 80 | 18.00 | 0.370 | |||
6209 | 45 | 85 | 19.00 | 0.410 | ||||
6209-Z | 45 | 85 | 19.00 | 0.410 | ||||
6209-2Z | 45 | 85 | 19.00 | 0.410 | ||||
6209-RS1 | V.D | 45 | 85 | 19.00 | 0.410 | |||
6209-2RS1 | V.V - D.D | 45 | 85 | 19.00 | 0.410 | |||
6210 | 50 | 90 | 20.00 | 0.460 | ||||
6210-Z | 50 | 90 | 20.00 | 0.460 | ||||
6210-2Z | 50 | 90 | 20.00 | 0.460 | ||||
6210-RS1 | V.D | 50 | 90 | 20.00 | 0.460 | |||
6210-2RS1 | V.V - D.D | 50 | 90 | 20.00 | 0.460 | |||
6211 | 55 | 100 | 21.00 | 0.610 | ||||
6211-Z | 55 | 100 | 21.00 | 0.610 | ||||
6211-2Z | 55 | 100 | 21.00 | 0.610 | ||||
6211-RS1 | V.D | 55 | 100 | 21.00 | 0.610 | |||
6211-2RS1 | V.V - D.D | 55 | 100 | 21.00 | 0.610 | |||
6212 | 60 | 110 | 22.00 | 0.780 | ||||
6212-Z | 60 | 110 | 22.00 | 0.780 | ||||
6212-2Z | 60 | 110 | 22.00 | 0.780 | ||||
6212-RS1 | V.D | 60 | 110 | 22.00 | 0.780 | |||
6212-2RS1 | V.V - D.D | 60 | 110 | 22.00 | 0.780 | |||
6213 | 65 | 120 | 23.00 | 0.990 | ||||
6213-Z | 65 | 120 | 23.00 | 0.990 | ||||
6213-2Z | 65 | 120 | 23.00 | 0.990 | ||||
6213-RS1 | V.D | 65 | 120 | 23.00 | 0.990 | |||
6213-2RS1 | V.V - D.D | 65 | 120 | 23.00 | 0.990 | |||
6214 | 70 | 125 | 24.00 | 1.050 | ||||
6214-Z | 70 | 125 | 24.00 | 1.050 | ||||
6214-2Z | 70 | 125 | 24.00 | 1.050 | ||||
6214-RS1 | V.D | 70 | 125 | 24.00 | 1.050 | |||
6214-2RS1 | V.V - D.D | 70 | 125 | 24.00 | 1.050 | |||
6215 | 75 | 130 | 25.00 | 1.200 | ||||
6215-Z | 75 | 130 | 25.00 | 1.200 | ||||
6215-2Z | 75 | 130 | 25.00 | 1.200 | ||||
6215-RS1 | V.D | 75 | 130 | 25.00 | 1.200 | |||
6215-2RS1 | V.V - D.D | 75 | 130 | 25.00 | 1.200 | |||
6216 | 80 | 140 | 26.00 | 1.400 | ||||
6216-Z | 80 | 140 | 26.00 | 1.400 | ||||
6216-2Z | 80 | 140 | 26.00 | 1.400 | ||||
6216-RS1 | V.D | 80 | 140 | 26.00 | 1.400 | |||
6216-2RS1 | V.V - D.D | 80 | 140 | 26.00 | 1.400 | |||
6217 | 85 | 150 | 28.00 | 1.800 | ||||
6217-Z | 85 | 150 | 28.00 | 1.800 | ||||
6217-2Z | V.D | 85 | 150 | 28.00 | 1.800 | |||
6217-D(V) | ||||||||
6217-2RS1 | V.V - D.D | 85 | 150 | 28.00 | 1.800 | |||
6218 | 90 | 160 | 30.00 | 2.150 | ||||
6218-Z | 90 | 160 | 30.00 | 2.150 | ||||
6218-2Z | 90 | 160 | 30.00 | 2.150 | ||||
6218-D | ||||||||
6218-DD | ||||||||
6219 | 95 | 170 | 32.00 | 2.600 | ||||
6219-Z | 95 | 170 | 32.00 | 2.600 | ||||
6219-2Z | 95 | 170 | 32.00 | 2.600 | ||||
6219-D | 95 | 170 | 32.00 | 2.600 | ||||
6219-DD | 95 | 170 | 32.00 | 2.600 | ||||
6220 | 100 | 180 | 34.00 | 3.150 | ||||
6220-Z | 100 | 180 | 34.00 | 3.150 | ||||
6220-2Z | 100 | 180 | 34.00 | 3.150 | ||||
6220-D | ||||||||
6220-2RS1 | V.V - D.D | 100 | 180 | 34.00 | 3.150 | |||
6221 | 105 | 190 | 36.00 | 3.700 | ||||
6221-Z | 105 | 190 | 36.00 | 3.700 | ||||
6221-2Z | 105 | 190 | 36.00 | 3.700 | ||||
6221-D | ||||||||
6221-DD | ||||||||
6222 | 110 | 200 | 38.00 | 4.350 | ||||
6222-Z | 110 | 200 | 38.00 | 4.350 | ||||
6222-2Z | 110 | 200 | 38.00 | 4.350 | ||||
6222-D | ||||||||
6222-DD | ||||||||
6224 | 120 | 215 | 40.00 | 5.150 | ||||
6224-Z | ||||||||
6224-ZZ | ||||||||
6224-D | ||||||||
6224-DD | ||||||||
6226 | 130 | 230 | 40.00 | 5.800 | ||||
6226-Z | ||||||||
6226-ZZ | ||||||||
6226-D | ||||||||
6226-DD | ||||||||
6228 | 140 | 250 | 42.00 | 7.450 | ||||
6228-Z | ||||||||
6228-ZZ | ||||||||
6228-D | ||||||||
6228-DD | ||||||||
6230 | 150 | 270 | 45.00 | 9.400 | ||||
6230-Z | ||||||||
6230-ZZ | ||||||||
6230-D | ||||||||
6230-DD | ||||||||
6232M | 160 | 290 | 48.00 | 14.500 | ||||
6232-Z | ||||||||
6232-ZZ | ||||||||
6232-D | ||||||||
6232-DD | ||||||||
6234M | 170 | 310 | 52.00 | 17.500 | ||||
6234-Z | ||||||||
6234-ZZ | ||||||||
6234-D | ||||||||
6234-DD | ||||||||
6236M | 180 | 320 | 52.00 | 18.500 | ||||
6236-Z | ||||||||
6236-ZZ | ||||||||
6236-D | ||||||||
6236-DD | ||||||||
6238M | 190 | 340 | 55.00 | 23.000 | ||||
6238-Z | ||||||||
6238-ZZ | ||||||||
6238-D | ||||||||
6238-DD | ||||||||
6240M | 200 | 360 | 58.00 | 28.000 | ||||
6240-Z | ||||||||
6240-ZZ | ||||||||
6240-D | ||||||||
6240-DD |