深溝玉軸受 16000シリーズ
※SKF製品のご購入及びご相談はお問い合せにて、お急ぎの方はお電話にてご連絡下さい。
横にスライドできます
| SKF型式 | 図面 [pdf] |
d内径 [mm] |
D外径 [mm] |
B幅 [mm] |
T [mm] |
重量 [kg] |
工具 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16100 | 16100.pdf | 10 | 28 | 8.00 | 0.022 | ||
| 16101 | 16101.pdf | 12 | 30 | 8.00 | 0.023 | ||
| 16002 | 16002.pdf | 15 | 32 | 8.00 | 0.025 | ||
| 16003 | 16003.pdf | 17 | 35 | 8.00 | 0.032 | ||
| 16004 | 16004.pdf | 20 | 42 | 8.00 | 0.050 | ||
| 16005 | 16005.pdf | 25 | 47 | 8.00 | 0.060 | ||
| 16006 | 16006.pdf | 30 | 55 | 9.00 | 0.085 | ||
| 16007 | 16007.pdf | 35 | 62 | 9.00 | 0.110 | ||
| 16008 | 16008.pdf | 40 | 68 | 9.00 | 0.130 | ||
| 16009 | 16009.pdf | 45 | 75 | 10.00 | 0.170 | ||
| 16010 | 16010.pdf | 50 | 80 | 10.00 | 0.180 | ||
| 16011 | 16011.pdf | 55 | 90 | 11.00 | 0.260 | ||
| 16012 | 16012.pdf | 60 | 95 | 11.00 | 0.280 | ||
| 16013 | 16013.pdf | 65 | 100 | 11.00 | 0.300 | ||
| 16014 | 16014.pdf | 70 | 110 | 13.00 | 0.430 | ||
| 16015 | 16015.pdf | 75 | 115 | 13.00 | 0.460 | ||
| 16016 | 16016.pdf | 80 | 125 | 14.00 | 0.600 | ||
| 16017 | 16017.pdf | 85 | 130 | 14.00 | 0.630 | ||
| 16018 | 16018.pdf | 90 | 140 | 16.00 | 0.850 | ||
| 16019 | 16019.pdf | 95 | 145 | 16.00 | 0.890 | ||
| 16020 | 16020.pdf | 100 | 150 | 16.00 | 0.910 | ||
| 16021 | 16021.pdf | 105 | 160 | 18.00 | 1.200 | ||
| 16022 | 16022.pdf | 110 | 170 | 19.00 | 1.450 | ||
| 16024 | 16024.pdf | 120 | 180 | 19.00 | 1.600 | ||
| 16026 | 16026.pdf | 130 | 200 | 22.00 | 2.350 | ||
| 16028 | 16028.pdf | 140 | 210 | 22.00 | 2.500 | ||
| 16030 | 16030.pdf | 150 | 225 | 24.00 | 3.150 | ||
| 16032 | 16032.pdf | 160 | 240 | 25.00 | 3.700 | ||
| 16034 | 16034.pdf | 170 | 260 | 28.00 | 5.000 | ||
| 16036 | 16036.pdf | 180 | 280 | 31.00 | 6.600 | ||
| 16038 | 16038.pdf | 190 | 290 | 31.00 | 7.900 | ||
| 16040 | 16040.pdf | 200 | 310 | 34.00 | 8.850 | ||
| 16044 | 16044.pdf | 220 | 340 | 37.00 | 11.500 | ||
| 16048MA | 16048.pdf | 240 | 360 | 37.00 | 14.500 | ||
| 16052MA | 16052.pdf | 260 | 400 | 44.00 | 21.500 | ||
| 16056MA | 16056.pdf | 280 | 420 | 44.00 | 23.000 | ||
| 16060MA | 16060.pdf | 300 | 460 | 50.00 | 32.000 | ||
| 16064MA | 16064.pdf | 320 | 480 | 50.00 | 34.000 | ||
| 16068MA | 16068.pdf | 340 | 520 | 57.00 | 45.000 | ||
| 16072MA | 16072.pdf | 360 | 540 | 57.00 | 49.000 |
