樹脂ボール寸法・取扱実績(2)

ポリスチレン・ウレタン・フェノール・カルプ・アクリル・メラミン・ABS等を掲載しています。
樹脂ボール寸法・取扱実績表
横にスライドできます
| ミリ | インチ | ポリスチレン PS |
ウレタン | フェノール | カルプ | アクリル | C.O.P | ウレタン 芯入 |
メラミン | A.B.S | ポリカーボネート P.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.58 | '1/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.38 | '3/32 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 2.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.17 | '1/8 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 3.95 | '5/32 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 4.00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 4.76 | '3/16 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.55 | '7/32 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 6.00 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 6.35 | '1/4 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 7.14 | '9/32 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
| 7.94 | '5/16 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 8.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.73 | '11/32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.53 | '3/8 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 10.31 | '13/32 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 11.11 | '7/16 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 12.00 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.7 | '1/2 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
| 14.28 | '9/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.00 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 15.88 | '5/8 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| 18.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.05 | '3/4 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
| 20.00 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.64 | '13/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.22 | '7/8 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
| 24.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.40 | 1" | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
| 28.75 | '1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31.75 | '1-1/4 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 38.10 | '1-1/2 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 47.62 | '1-7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50.80 | 2" | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 76.20 | 3" | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 60.00 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 33.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63.50 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78.70 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
