単列円筒ころ軸受 NJ2300シリーズ
※SKF製品のご購入及びご相談はお問い合せにて、お急ぎの方はお電話にてご連絡下さい。
横にスライドできます
| SKF型式 | 図面 [pdf] |
d内径 [mm] |
D外径 [mm] |
B幅 [mm] |
T [mm] |
重量 [kg] |
工具 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ2304ECP | 20 | 52 | 21.00 | 0.2200 | |||
| NJ2305ECP | 25 | 62 | 24.00 | 0.3600 | |||
| NJ2306ECP | 30 | 72 | 27.00 | 0.5400 | |||
| NJ2307ECP | 35 | 80 | 31.00 | 0.7300 | |||
| NJ2308ECP | 40 | 90 | 33.00 | 0.9600 | |||
| NJ2309ECP | 45 | 100 | 36.00 | 1.3000 | |||
| NJ2310ECP | 50 | 110 | 40.00 | 1.7500 | |||
| NJ2311ECP | 55 | 120 | 43.00 | 2.2500 | |||
| NJ2312ECP | 60 | 130 | 46.00 | 2.8000 | |||
| NJ2313ECP | 65 | 140 | 48.00 | 3.3500 | |||
| NJ2314ECP | 70 | 150 | 51.00 | 4.0500 | |||
| NJ2315ECP | 75 | 160 | 55.00 | 5.0000 | |||
| NJ2316ECP | 80 | 170 | 58.00 | 5.9500 | |||
| NJ2317ECP | 85 | 180 | 60.00 | 7.0000 | |||
| NJ2318ECP | 90 | 190 | 64.00 | 8.1500 | |||
| NJ2319EC | 95 | 200 | 67.00 | 9.5500 | |||
| NJ2320EC | 100 | 215 | 73.00 | 12.0000 | |||
| - | 105 | 225 | 77.00 | 15.2000 | |||
| NJ2322EC | 110 | 240 | 80.00 | 17.0000 | |||
| NJ2324EC | 120 | 260 | 86.00 | 24.5000 | |||
| NJ2326EC | 130 | 280 | 93.00 | 30.5000 | |||
| NJ2328EC | 140 | 300 | 102.00 | 37.5000 | |||
| NJ2330EC | 150 | 320 | 108.00 | 46.0000 |
