180度耐熱ベアリング

180度耐熱ベアリング
耐熱ジルコニアベアリング、標準リテーナータイプ、使用温度限界(180度)
材質
| 外輪 | ジルコニア(セラミック) |
|---|---|
| 内輪 | ジルコニア(セラミック) |
| ボール | ジルコニア(セラミック) |
| リテーナー(保持器) | PTFE 4フッ化エチレン樹脂(テフロン) |
情報
取付け
嵌め合いは隙間ばめ
使用用途
ドライ環境、フープメッキ装置、洗浄機、FDP洗浄機、半導体各種洗浄機、合成繊維製造装置、半導体薬品液処理装置、フィルム製造機、エッチング装置、CMP装置、メッキ搬送機、薬液や純水の掛かる環境、フィルム洗浄機、高熱炉、染機、乾燥器、各種コンベアー、スチーマー、噴水設備、NC制御周辺機器、磁気読み取り機、ロボット、乾燥器、各種食品機器、その他、各種機械
特性
非磁性、耐摩耗性、耐腐食性、無潤滑、耐熱性、特殊環境の使用に適します。
横にスライドできます
| 型式 | 内径 | 外径 | 幅 |
|---|---|---|---|
| 6801-CEZ | 12 | 21 | 5 |
| 6802-CEZ | 15 | 24 | 5 |
| 6803-CEZ | 17 | 26 | 5 |
| 6804-CEZ | 20 | 32 | 7 |
| 6805-CEZ | 25 | 37 | 7 |
| 6806-CEZ | 30 | 42 | 7 |
| 6807-CEZ | 35 | 47 | 7 |
| 6808-CEZ | 40 | 52 | 7 |
| 6809-CEZ | 45 | 58 | 7 |
| 6810-CEZ | 50 | 65 | 7 |
| 6900-CEZ | 10 | 22 | 6 |
| 6901-CEZ | 12 | 24 | 6 |
| 6902-CEZ | 15 | 28 | 7 |
| 6903-CEZ | 17 | 30 | 7 |
| 6904-CEZ | 20 | 37 | 9 |
| 6905-CEZ | 25 | 42 | 9 |
| 6906-CEZ | 30 | 47 | 9 |
| 6907-CEZ | 35 | 55 | 10 |
| 6908-CEZ | 40 | 62 | 12 |
| 6909-CEZ | 45 | 69 | 12 |
| 6910-CEZ | 50 | 72 | |
| 6000-CEZ | 10 | 26 | 8 |
| 6001-CEZ | 12 | 28 | 8 |
| 6002-CEZ | 15 | 32 | 9 |
| 6003-CEZ | 17 | 35 | 10 |
| 6004-CEZ | 20 | 42 | 12 |
| 6005-CEZ | 25 | 47 | 12 |
| 6006-CEZ | 30 | 55 | 13 |
| 6007-CEZ | 35 | 62 | 14 |
| 6008-CEZ | 40 | 68 | 15 |
| 6009-CEZ | 45 | 75 | 16 |
| 6010-CEZ | 50 | 80 | 16 |
| 6200-CEZ | 10 | 30 | 9 |
| 6201-CEZ | 12 | 32 | 10 |
| 6202-CEZ | 15 | 35 | 11 |
| 6203-CEZ | 17 | 40 | 12 |
| 6204-CEZ | 20 | 47 | 14 |
| 6205-CEZ | 25 | 52 | 15 |
| 6206-CEZ | 30 | 62 | 16 |
| 6207-CEZ | 35 | 72 | 17 |
| 6208-CEZ | 40 | 80 | 18 |
| 6209-CEZ | 45 | 85 | 19 |
| 6210-CEZ | 50 | 90 | 20 |
| 6300-CEZ | 10 | 35 | 11 |
| 6301-CEZ | 12 | 37 | 12 |
| 6302-CEZ | 15 | 42 | 13 |
| 6303-CEZ | 17 | 47 | 14 |
| 6304-CEZ | 20 | 52 | 15 |
| 6305-CEZ | 25 | 62 | 17 |
| 6306-CEZ | 30 | 72 | 19 |
| 6307-CEZ | 35 | 80 | 21 |
| 6308-CEZ | 40 | 90 | 23 |
| 6309-CEZ | 45 | 100 | 25 |
| 6310-CEZ | 50 | 110 | 27 |
