HOME > 製品紹介 > ミネベア >ミネベア スラストベアリング

ミネベア スラストベアリング寸法表


NMB呼び記号 外径 内径 幅 (外)WO
D m/m d m/m B.C m/m
溝ナシのスラスト
DDT-620 6 2 3
DDT-725 7 2.5 3.5
DDT-830 8 3 3.5
DDT-940 9 4 4
DDT-1040 10 4 4.5
DDT-1150 11 5 4.5
DDT-1260 12 6 4.5
DDT-1570 15 7 5
DDT-1680 16 8 5
DDT-1790 17 9 5
DDT-1810 18 10 5.5

 
溝付のスラスト
NMB型番 外径 内径 幅 (外)WO
D m/m d m/m B.C m/m
DDT-830DSG 8 3 3.5
DDT-940DSG 9 4 4
DDT-1040DSG 10 4 4.5
DDT-1050DSG 10 5 4
DDT-1260DSG 12 6 4.5
DDT-1570DSG 15 7 5.5
DDT-1680DSG 16 8 5
DDT-1790DSG 17 9 5
DDT-1810DSG 18 10 5.5

top