HOME > 製品紹介 > ベアリング > 自動調心玉軸受 >2200-2RSシリーズのご紹介

自動調心玉軸受(イメージ)

SKF SKFpdf 主 要 寸 法 メンテナンス
型式 図面 d 内径(mm) D 外径(mm) B 幅 (mm) T(mm) 重量 (kg) 工具
2200E 2200.pdf 10 30 14.00 0.0420
2200E-2RS 2200-2rs.pdf 10 30 14.00 0.0420
2201E 2201.pdf 12 32 14.00 0.0480
2201E-2RS 2201-2rs.pdf 12 32 14.00 0.0480
2202E 2202.pdf 15 35 14.00 0.0550
2202E-2RS 2202-2rs.pdf 15 35 14.00 0.0550
2203E 2203.pdf 17 40 16.00 0.0850
2203E-2RS 2203-2rs.pdf 17 40 16.00 0.0850
2204E 2204.pdf 20 47 18.00 0.1330
2204E-K 20 47 18.00 0.1330
2204E-2RS 2204-2rs.pdf 20 47 18.00 0.1330
2204E-2RS1K 20 47 18.00 0.1330
2205E 2205.pdf 25 52 18.00 0.1500
2205E-K 2205-k.pdf 25 52 18.00 0.1500
2205E-2RS 2205-2rs.pdf 25 52 18.00 0.1500
2205E-2RSK 2205-k2rs.pdf 25 52 18.00 0.1500
2206E 2206.pdf 30 62 20.00 0.2490
2206E-K 2206-k.pdf 30 62 20.00 0.2490
2206E-2RS 2206-2rs.pdf 30 62 20.00 0.2490
2206E-2RSK 2206-k2rs.pdf 30 62 20.00 0.2490
2207E 2207.pdf 35 72 23.00 0.3780
2207E-K 2207-k.pdf 35 72 23 0.3780
2207E-2RS 2207-2rs.pdf 35 72 23 0.3780
2207E-2RSK 2207-k2rs.pdf 35 72 23 0.3780
2208E 2208.pdf 40 80 23.00 0.4770
2208E-K 2208-k.pdf 40 80 23.00 0.4770
2208E-2RS 2208-2rs.pdf 40 80 23.00 0.4770
2208E-2RSK 2208-k2rs.pdf 40 80 23.00 0.4770
2209E 2209.pdf 45 85 23.00 0.5220
2209E-K 2209-k.pdf 45 85 23 0.5220
2209E-2RS 2209-2rs.pdf 45 85 23 0.5220
2209E-2RSK 2209-k2rs.pdf 45 85 23 0.5220
2210E 2210.pdf 50 90 23.00 0.5640
2210E-K 2210-k.pdf 50 90 23.00 0.5640
2210E-2RS 2210-2rs.pdf 50 90 23.00 0.5640
2210E-2RSK 2210-k2rs.pdf 50 90 23 0.5640
2211E 2211.pdf 55 100 25.00 0.7460
2211E-K 2211-k.pdf 55 100 25.00 0.7460
2211E-2RS 2211-2rs.pdf 55 100 25.00 0.7460
2211E-2RSK 2211-k2rs.pdf 55 100 25.00 0.4760
2212E 2212.pdf 60 110 28.00 1.0300
2212E-K 2212-k.pdf 60 110 28.00 1.0300
2212E-2RS 2212-2rs.pdf 60 110 28.00 1.0300
2212E-2RSK 2212-k2rs.pdf 60 110 28.00 1.0300
2213E 2213.pdf 65 120 31.00 1.4000
2213E-K 2213-k.pdf 65 120 31.00 1.4000
2214E 2214.pdf 70 125 31.00 1.5200
2214E-K 70 125 31.00 1.5200
2215E 2215.pdf 75 130 31.00 1.6000
2215E-K 2215-k.pdf 75 130 31.00 1.6000
2216E 2216.pdf 80 140 33.00 1.9700
2216E-K 2216-k.pdf 80 140 33.00 1.9700
2217E 2217.pdf 85 150 36.00 2.4800
2217E-K 2217-k.pdf 85 150 36.00 2.4800
2218E 2218.pdf 90 160 40.00 3.1300
2218E-K 2218-k.pdf 90 160 40.00 3.1300
2219E 95 170 43.00 3.8700
2219E-K 2219-k.pdf 95 170 43.00 3.8700
2220E 2220.pdf 100 180 46.00 4.5300
2220E-K 2220-k.pdf 100 180 46.00 4.5300

top